Bauknecht Charnière et accessoires Réfrigérateur

Bauknecht
Numéro de type Code Nom de l'appareil Commercial Numéro de service Plus d'infos
14761 855093201001 KDU 1476 1 KDU14761  
14761 855093201000 KDU 1476 1 KDU14761  
1476 855048301011 KDU 1476 KDU1476  
1476 855048301010 KDU 1476 KDU1476  
1476 855048301001 KDU 1476 KDU1476  
1476 855048301000 KDU 1476 KDU1476  
1475 855065601015 KDU 1475 KDU1475  
1475 855065601005 KDU 1475 KDU1475  
1311 855093316003 KVB 1311 KVB1311  
1311 855093316002 KVB 1311 KVB1311  
1311 855093316001 KVB 1311 KVB1311  
1311 855093316000 KVB 1311 KVB1311  
1301 855091816000 KVB 1301 KVB1301  
1200 855055901031 KVB 1200 SW KVB1200SW  
1200 855055901030 KVB 1200 SW KVB1200SW  
1200 855055916001 KVB 1200 KVB1200  
1200 855055916000 KVB 1200 KVB1200  
1200 855055901010 KVB 1200 KVB1200  
1200 855055901001 KVB 1200 KVB1200  
1200 855055901000 KVB 1200 KVB1200  
  855091101115 KVA A SYMPHONY KVAASYMPHONY  
1409 855091101075 KVA 1409 KVA1409  
1400 855091101065 KVA 1400 KVA1400  
135 855091101105 KVA 135 OPTIMA KVA135OPTIMA  
1309 855090701035 KVA 1309 KVA1309  
1301 855090501015 KVA 1301 KVA1301  
1300 855090701025 KVA 1300 KVA1300  
325 855020201310 KGA 325 PURE OPT KGA325PUREOPT  
335   KG 335 A KG335A  
332   KG 332 A IO KG332AIO  
332   KG 332 A KG332A  
304   KG 304 A IO KG304AIO  
304   KG 304 A KG304A  
30   KG 30 KG30  
2182   KG 2182 A2 IL KG2182A2IL  
2182   KG 2182 A2 KG2182A2  
2172   KG 2172 A2 KG2172A2  
1677   KG 1677 A2 IO KG1677A2IO  
130   KG 130 A IL KG130AIL  
130   KG 130 A KG130A  
1193   KG 1193 A2 IO KG1193A2IO  
1182   KG 1182 A IO KG1182AIO  
1182   KG 1182 A KG1182A  
1173   KG 1173 A IO KG1173AIO  
1173   KG 1173 A KG1173A  
320   KD 320 A KD320A  
135 855091116015 KVA 135 KVA135  
135 855091101105 KVA 135 KVA135  
355 855021301311 KGA 355 OPT KGA355OPT  
332 855022301865 KG 332 KG332